Лотки
Лотки — лотки железобетонные для прокладки инженерных коммуникаций и водоотводных каналов. Изделия производит ООО «Завод КПД-2» в Ульяновске; в каталоге 44 типоразмера. Возможно изготовление по индивидуальным чертежам.
- Назначение
- Лотки железобетонные для прокладки инженерных коммуникаций и водоотводных каналов
- Типоразмеров в каталоге
- 44
- Примеры марок
- Л 2-2, Л 2д-2, Л 10-8с
- Производитель
- ООО «Завод КПД-2», Ульяновск
- Отгрузка
- самовывоз со склада, автотранспорт, железнодорожные вагоны
- Телефон отдела продаж
- +7 927 810-02-01
Таблицу можно прокручивать по горизонтали. Масса изделий уточняется в отделе продаж.
| Марка изделия | Размеры | Объём, м³ | Вес, т | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Л 2-2 | 530x760x2970 | 1.196 | — | F023-261E |
| Л 2д-2 | 530x760x740 | 0.298 | — | 203F-8E8D |
| Л 10-8с | 550x1420x2970 | 2.320 | — | 472C-56BA |
| Л 10д-8с | 550x1420x720 | 0.562 | — | 7B9B-D790 |
| Л 11-8 | 700x1480x2970 | 3.077 | — | 90CF-661A |
| Л 11д-8 | 700x720x1480 | 0.746 | — | 578D-B4C9 |
| Л 22-А | 580x1140x2970 | 1.964 | — | 0F02-2B74 |
| П 5д-8 | 70x740x780 | 0.040 | — | 6808-9388 |
| П 6-15 | 120x780x2990 | 0.280 | — | 5B85-4151 |
| П 6-15б | 120x780x2990 | 0.280 | — | 1753-C3E0 |
| П 6д-15 | 120x780x740 | 0.069 | — | 65B6-24AB |
| П 5-8 | 70x780x2990 | 0.163 | — | 0F89-A0F5 |
| П 5-8б | 70x780x2990 | 0.163 | — | 6920-C30D |
| П 7д-3 | 70x1160x740 | 0.060 | — | D488-65E0 |
| П 7д-5 | 70x1160x740 | 0.060 | — | A79A-2C2D |
| П 7-3 | 70x1160x2990 | 0.243 | — | FEC0-3AD1 |
| П 7-5 | 70x1160x2990 | 0.243 | — | D81B-917C |
| П 11-8 | 100x1480x2990 | 0.443 | — | AD86-630F |
| П 11д-8 | 100x1480x740 | 0.110 | — | 118C-581D |
| П 8-8 | 100x1160x2990 | 0.347 | — | A44C-79BD |
| П 8д-8 | 100x1160x740 | 0.086 | — | 92DC-37F5 |
| П 8-11 | 100x1160x2990 | 0.347 | — | 99A7-FE06 |
| П 9-15 | 120x1160x2990 | 0.416 | — | 4752-D7CE |
| П 9д-15 | 120x740x1160 | 0.103 | — | C0CF-8D7C |
| П 9д-15б | 120x740x1160 | 0.103 | — | FA6D-3DE3 |
| П 10-3 | 70x1480x2990 | 0.310 | — | DBB0-742D |
| П 10д-3 | 70x1480x740 | 0.077 | — | 9CD6-0112 |
| П 10-5 | 70x1480x2990 | 0.310 | — | AC45-978B |
| П 10-5б | 70x1480x740 | 0.077 | — | 5E00-61C9 |
| П 10д-5б | 70x1480x740 | 0.077 | — | BBD0-BEC2 |
| П 12д-15 | 160x1480x740 | 0.175 | — | 2D9E-0530 |
| П 14-3 | 90x1840x2990 | 0.495 | — | D59C-AFED |
| П 14д-3 | 90x1840x740 | 0.123 | — | F8BA-1A91 |
| П 14д-3б | 90x1840x740 | 0.123 | — | 5199-2B11 |
| П 15-5 | 120x1840x2990 | 0.660 | — | 8116-EBE7 |
| П 15-8 | 120x1840x2990 | 0.660 | — | 2884-7760 |
| П 15д-5 | 120x1840x740 | 0.163 | — | 17EB-0CA9 |
| П 16-11 | 180x1840x2990 | 0.990 | — | CD73-1D74 |
| П 18-8 | 150x2160x2990 | 0.969 | — | 0FD5-9718 |
| П 18д-8 | 150x2160x740 | 0.240 | — | 47C5-4162 |
| П 21-5б | 160x2460x2990 | 1.177 | — | EB60-BE60 |
| П 21д-5 | 160x2460x740 | 0.291 | — | BA45-D592 |
| П 21д-8 | 160x2460x740 | 0.291 | — | FFED-C8F2 |
| П 21-8 | 160x2460x2990 | 1.177 | — | 03CD-5A9A |
Частые вопросы
Сколько позиций лотков есть в каталоге завода?
В базе 44 типоразмера с указанием марки, габаритных размеров и объёма бетона. Например: Л 2-2, Л 2д-2, Л 10-8с.
Как заказать лотки на Заводе КПД-2?
Сообщите марку и количество в отдел продаж: +7 927 810-02-01, 8 (8422) 52-46-42 или zakazkpd2@mail.ru. Можно оставить заявку через форму на сайте — перезвоним пн–пт 8:00–17:00.
Возможно ли изготовление лотков по индивидуальному заказу?
Да. Завод готов в короткие сроки изготовить железобетонные изделия любого вида по индивидуальному заказу для жилищного, промышленного, культурного и социального строительства. Для расчёта пришлите чертёж или техническое задание на почту отдела продаж.
Как организована доставка изделий?
Транспортные пути завода связаны с дорогами федерального и регионального значения, железнодорожными путями и грузовыми портами Ульяновска. Две ветки железнодорожных путей позволяют принимать инертные материалы и отгружать готовую продукцию вагонами. Возможен самовывоз со склада готовой продукции по адресу г. Ульяновск, 6-й проезд Инженерный, д. 2.